| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 12/07/1994 |
| Vârstă | 32 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor 1.Liga Play-off 2025/26 | 4 | 4 | 0 | 360′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 |
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | 5 | 5 | 0 | 450′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 0 |
| Totaluri: | 9 | 9 | 0 | 810′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 4 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor 1.Liga Play-off 2025/26 | ||||||||
| mar, 02/06/2026 | Impetum | Acasă | V 5:4 | 90′ | 1 | 1 | ||
| mar, 24/03/2026 | Acopero | Deplasare | Î 9:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 17/03/2026 | Renault | Deplasare | E 5:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 10/03/2026 | Mega Image | Acasă | Î 2:6 | 90′ | 0 | 0 | ||
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | ||||||||
| mie, 17/12/2025 | Alstom | Deplasare | V 3:11 | 90′ | 0 | 3 | ||
| mie, 26/11/2025 | Catena | Acasă | Î 2:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| vin, 21/11/2025 | Royal Car România | Acasă | V 4:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 15/10/2025 | Acopero | Deplasare | Î 8:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 08/10/2025 | RINF TECH | Acasă | E 5:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
