| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 26/06/1994 |
| Vârstă | 31 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor 1.Liga Play-off 2025/26 | 4 | 4 | 0 | 360′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | 3 | 3 | 0 | 270′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Totaluri: | 7 | 7 | 0 | 630′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor 1.Liga Play-off 2025/26 | ||||||||
| mie, 01/04/2026 | Impetum | Acasă | Î 3:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 24/03/2026 | Catena | Deplasare | Î 10:1 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mar, 17/03/2026 | Acopero | Acasă | Î 2:7 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 10/03/2026 | PepsiCo | Deplasare | V 2:6 | 90′ | 0 | 0 | ||
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | ||||||||
| mar, 16/12/2025 | Mercedes-Benz | Deplasare | V 1:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 08/10/2025 | Acopero | Acasă | Î 1:8 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 30/09/2025 | RINF TECH | Acasă | V 5:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
