| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 14/10/1989 |
| Vârstă | 36 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | 13 | 13 | 0 | 1120′ | 7 | 1 | 0 | 13 (0) | 2 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | ||||||||
| mar, 12/05/2026 | Mobexpert | Acasă | V 3:2 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mie, 15/04/2026 | ING | Deplasare | E 4:4 | 90′ | 3 | 0 | ||
| mar, 07/04/2026 | Lay's-PepsiCo | Deplasare | Î 4:3 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mar, 17/03/2026 | AESAv-BB9 | Acasă | V 3:2 | 40′ | 0 | 0 | ||
| mie, 11/03/2026 | Royal Car Pipera | Acasă | E 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| vin, 12/12/2025 | Exim Banca Ro. | Acasă | V 5:2 | 90′ | 2 | 1 | ||
| mie, 26/11/2025 | Mobexpert | Deplasare | Î 3:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 18/11/2025 | UiPath | Acasă | Î 1:10 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 12/11/2025 | Schindler | Deplasare | V 4:5 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mie, 29/10/2025 | Lay's-PepsiCo | Acasă | V 4:0 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mie, 22/10/2025 | ProCredit Bank | Acasă | Î 3:4 | 90′ | 3 | 0 | ||
| mar, 07/10/2025 | Royal Car Pipera | Deplasare | Î 3:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mar, 30/09/2025 | Electronic Arts | Acasă | Î 2:3 | 90′ | 0 | 1 | ||
