| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 26/07/1995 |
| Vârstă | 30 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | 11 | 11 | 0 | 990′ | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 7 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | ||||||||
| mie, 25/03/2026 | Exim Banca Ro. | Acasă | V 4:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 04/03/2026 | Mobexpert | Acasă | E 6:6 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 10/12/2025 | Schindler | Deplasare | V 3:10 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 25/11/2025 | AESAv-BB9 | Acasă | V 6:2 | 90′ | 2 | 0 | ||
| mar, 18/11/2025 | Electronic Arts | Deplasare | E 5:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 05/11/2025 | Lay's-PepsiCo | Deplasare | V 2:11 | 90′ | 1 | 2 | ||
| mar, 04/11/2025 | Orange România | Deplasare | E 3:3 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mie, 29/10/2025 | TELUS Digital | Acasă | V 4:2 | 90′ | 0 | 3 | ||
| mar, 21/10/2025 | Exim Banca Ro. | Deplasare | V 3:11 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 07/10/2025 | UiPath | Acasă | V 9:4 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mie, 01/10/2025 | Mobexpert | Deplasare | Î 5:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
