| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 23/01/1988 |
| Vârstă | 38 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor 1.Liga Play-off 2025/26 | 3 | 3 | 0 | 270′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 3 | 0 |
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | 6 | 6 | 0 | 540′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 0 |
| Totaluri: | 9 | 9 | 0 | 810′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 6 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor 1.Liga Play-off 2025/26 | ||||||||
| mie, 01/04/2026 | Acopero | Deplasare | V 3:4 | 90′ | 0 | 2 | ||
| mie, 25/03/2026 | Impetum | Deplasare | V 3:7 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 10/03/2026 | Catena | Deplasare | Î 10:5 | 90′ | 1 | 1 | ||
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | ||||||||
| mar, 11/11/2025 | Alstom | Deplasare | E 4:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 21/10/2025 | Acopero | Deplasare | Î 15:4 | 90′ | 0 | 2 | ||
| mie, 15/10/2025 | Hidroconstrucția | Deplasare | V 3:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 08/10/2025 | Catena | Acasă | Î 0:9 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 30/09/2025 | PepsiCo | Acasă | Î 3:10 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mie, 24/09/2025 | Mercedes-Benz | Acasă | V 6:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
