| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 14/04/1995 |
| Vârstă | 30 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 1.Liga Play-out 2025/26 | 4 | 4 | 0 | 360′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | 5 | 5 | 0 | 450′ | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 |
| Totaluri: | 9 | 9 | 0 | 810′ | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 1.Liga Play-out 2025/26 | ||||||||
| mie, 01/04/2026 | RINF TECH | Acasă | V 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 24/03/2026 | Playtika | Deplasare | E 2:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 18/03/2026 | Alstom | Deplasare | E 2:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 11/03/2026 | Hidroconstrucția | Acasă | E 3:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | ||||||||
| mar, 09/12/2025 | PepsiCo | Deplasare | E 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 03/12/2025 | Acopero | Acasă | Î 2:10 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mar, 18/11/2025 | Catena | Deplasare | Î 12:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| vin, 24/10/2025 | Playtika | Deplasare | Î 6:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 08/10/2025 | Alstom | Acasă | V 4:3 | 90′ | 1 | 0 | ||
