| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 20/07/1984 |
| Vârstă | 41 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 1.Liga Play-out 2025/26 | 4 | 4 | 0 | 360′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 |
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | 8 | 8 | 0 | 720′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Totaluri: | 12 | 12 | 0 | 1080′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 1.Liga Play-out 2025/26 | ||||||||
| mie, 01/04/2026 | Alstom | Acasă | V 8:7 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 24/03/2026 | Mercedes-Benz | Acasă | E 2:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 18/03/2026 | Hidroconstrucția | Deplasare | V 3:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 10/03/2026 | Royal Car România | Acasă | Î 3:8 | 90′ | 0 | 0 | ||
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | ||||||||
| mar, 16/12/2025 | Acopero | Acasă | Î 5:11 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 25/11/2025 | Hidroconstrucția | Acasă | Î 3:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 19/11/2025 | RINF TECH | Deplasare | E 4:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 18/11/2025 | Renault | Deplasare | Î 8:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| vin, 24/10/2025 | Mercedes-Benz | Acasă | V 6:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| vin, 17/10/2025 | Royal Car România | Acasă | V 9:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 01/10/2025 | Alstom | Deplasare | E 6:6 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mie, 24/09/2025 | PepsiCo | Deplasare | Î 7:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
