| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 25/11/1995 |
| Vârstă | 30 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor 1.Liga Play-off 2025/26 | 3 | 3 | 0 | 270′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 4 | 0 |
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | 6 | 6 | 0 | 540′ | 0 | 0 | 0 | 6 (0) | 1 | 0 |
| Totaluri: | 9 | 9 | 0 | 810′ | 0 | 0 | 0 | 7 (0) | 5 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor 1.Liga Play-off 2025/26 | ||||||||
| mie, 01/04/2026 | Renault | Acasă | Î 3:4 | 90′ | 1 | 1 | ||
| mar, 24/03/2026 | PepsiCo | Acasă | V 9:2 | 90′ | 0 | 2 | ||
| mar, 17/03/2026 | Mega Image | Deplasare | V 2:7 | 90′ | 0 | 1 | ||
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | ||||||||
| mie, 03/12/2025 | Mercedes-Benz | Deplasare | V 2:10 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 12/11/2025 | Catena | Deplasare | Î 4:2 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mar, 28/10/2025 | RINF TECH | Acasă | V 6:4 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mie, 15/10/2025 | PepsiCo | Acasă | V 8:0 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mie, 01/10/2025 | Royal Car România | Deplasare | V 2:9 | 90′ | 3 | 0 | ||
| mie, 24/09/2025 | Hidroconstrucția | Acasă | V 18:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
