| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 21/08/1994 |
| Vârstă | 32 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 1.Liga Play-out 2025/26 | 3 | 3 | 0 | 270′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | 5 | 5 | 0 | 450′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Totaluri: | 8 | 8 | 0 | 720′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 1.Liga Play-out 2025/26 | ||||||||
| mie, 03/06/2026 | Royal Car România | Acasă | Î 5:7 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 27/05/2026 | RINF TECH | Deplasare | Î 2:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 20/05/2026 | Playtika | Acasă | V 8:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | ||||||||
| mar, 11/11/2025 | Royal Car România | Acasă | V 4:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| vin, 24/10/2025 | Playtika | Deplasare | Î 6:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 14/10/2025 | RINF TECH | Deplasare | E 4:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 30/09/2025 | Hidroconstrucția | Acasă | E 2:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 24/09/2025 | Renault | Deplasare | Î 6:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
