| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 23/05/1993 |
| Vârstă | 32 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 1.Liga Play-out 2025/26 | 7 | 7 | 0 | 630′ | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 3 | 0 |
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | 5 | 5 | 0 | 450′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 |
| Totaluri: | 12 | 12 | 0 | 1080′ | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 3 | 1 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 1.Liga Play-out 2025/26 | ||||||||
| mie, 06/05/2026 | Hidroconstrucția | Acasă | Î 4:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 28/04/2026 | Royal Car România | Deplasare | Î 9:5 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mie, 22/04/2026 | RINF TECH | Deplasare | Î 8:3 | 90′ | 1 | 1 | ||
| mie, 01/04/2026 | Alstom | Acasă | V 8:7 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 24/03/2026 | Mercedes-Benz | Acasă | E 2:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 18/03/2026 | Hidroconstrucția | Deplasare | V 3:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 10/03/2026 | Royal Car România | Acasă | Î 3:8 | 90′ | 0 | 1 | ||
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | ||||||||
| mie, 03/12/2025 | Catena | Acasă | Î 1:6 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 18/11/2025 | Renault | Deplasare | Î 8:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 12/11/2025 | Mega Image | Acasă | V 5:3 | 90′ | 1 | 0 | ||
| vin, 17/10/2025 | Royal Car România | Acasă | V 9:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 24/09/2025 | PepsiCo | Deplasare | Î 7:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
