| Poziție | Stranier |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 27/09/1993 |
| Vârstă | 32 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 1.Liga Play-out 2025/26 | 3 | 3 | 0 | 270′ | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 |
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | 8 | 8 | 0 | 720′ | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 4 | 1 |
| Totaluri: | 11 | 11 | 0 | 990′ | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 5 | 1 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 1.Liga Play-out 2025/26 | ||||||||
| mie, 01/04/2026 | Alstom | Acasă | V 8:7 | 90′ | 1 | 1 | ||
| mar, 24/03/2026 | Mercedes-Benz | Acasă | E 2:2 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mie, 18/03/2026 | Hidroconstrucția | Deplasare | V 3:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | ||||||||
| mar, 25/11/2025 | Hidroconstrucția | Acasă | Î 3:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 19/11/2025 | RINF TECH | Deplasare | E 4:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 18/11/2025 | Renault | Deplasare | Î 8:3 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mie, 12/11/2025 | Mega Image | Acasă | V 5:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| vin, 24/10/2025 | Mercedes-Benz | Acasă | V 6:3 | 90′ | 1 | 1 | ||
| vin, 17/10/2025 | Royal Car România | Acasă | V 9:3 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mie, 01/10/2025 | Alstom | Deplasare | E 6:6 | 90′ | 1 | 1 | ||
| mie, 24/09/2025 | PepsiCo | Deplasare | Î 7:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
