| Poziție | Stranier |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 01/11/1996 |
| Vârstă | 29 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | 9 | 9 | 0 | 810′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 2 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | ||||||||
| mie, 03/06/2026 | Orange România | Deplasare | V 3:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 21/04/2026 | Exim Banca Ro. | Deplasare | V 2:3 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mar, 07/04/2026 | ING | Acasă | Î 4:9 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 18/03/2026 | Mobexpert | Deplasare | Î 13:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 11/03/2026 | Schindler | Deplasare | V 4:5 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mie, 04/03/2026 | UiPath | Acasă | Î 0:6 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 09/12/2025 | ProCredit Bank | Deplasare | Î 5:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 26/11/2025 | Electronic Arts | Acasă | Î 0:6 | 90′ | 0 | 0 | ||
| vin, 14/11/2025 | Exim Banca Ro. | Acasă | V 5:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
