| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 14/06/1997 |
| Vârstă | 28 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 1.Liga Play-out 2025/26 | 4 | 4 | 0 | 360′ | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 1 | 0 |
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | 9 | 9 | 0 | 810′ | 1 | 0 | 0 | 5 (0) | 1 | 0 |
| Totaluri: | 13 | 13 | 0 | 1170′ | 1 | 0 | 0 | 8 (0) | 2 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 1.Liga Play-out 2025/26 | ||||||||
| mie, 01/04/2026 | Playtika | Deplasare | Î 8:7 | 90′ | 2 | 1 | ||
| mie, 25/03/2026 | Royal Car România | Deplasare | Î 8:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 18/03/2026 | Mercedes-Benz | Acasă | E 2:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 11/03/2026 | RINF TECH | Deplasare | E 3:3 | 90′ | 1 | 0 | ||
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | ||||||||
| mie, 10/12/2025 | Acopero | Deplasare | Î 13:2 | 90′ | 1 | 0 | ||
| vin, 05/12/2025 | Catena | Acasă | Î 2:13 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 18/11/2025 | Hidroconstrucția | Deplasare | Î 4:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 11/11/2025 | Renault | Acasă | E 4:4 | 90′ | 2 | 0 | ||
| vin, 07/11/2025 | Royal Car România | Deplasare | V 4:6 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mar, 21/10/2025 | RINF TECH | Deplasare | Î 9:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 08/10/2025 | Mercedes-Benz | Deplasare | Î 4:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 01/10/2025 | Playtika | Acasă | E 6:6 | 90′ | 1 | 1 | ||
| mie, 24/09/2025 | Mega Image | Deplasare | Î 5:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
