| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 02/09/1980 |
| Vârstă | 46 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | 10 | 10 | 0 | 791′ | 1 | 1 | 1 | 7 (0) | 5 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | ||||||||
| mar, 28/04/2026 | Exim Banca Ro. | Deplasare | Î 4:1 | 36′ | 0 | 1 | ||
| mie, 22/04/2026 | ProCredit Bank | Acasă | Î 1:7 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 15/04/2026 | Royal Car Pipera | Deplasare | Î 10:3 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mar, 31/03/2026 | AESAv-BB9 | Acasă | E 4:4 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mie, 25/03/2026 | TELUS Digital | Deplasare | V 0:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mar, 02/12/2025 | UiPath | Deplasare | V 1:3 | 35′ | 0 | 0 | ||
| mie, 26/11/2025 | Schindler | Deplasare | V 4:7 | 90′ | 3 | 0 | ||
| mie, 19/11/2025 | Exim Banca Ro. | Acasă | V 4:3 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mie, 15/10/2025 | Mobexpert | Deplasare | Î 10:2 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mar, 30/09/2025 | AESAv-BB9 | Deplasare | V 3:4 | 90′ | 2 | 1 | ||
