| Poziție | Intern |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 27/08/1972 |
| Vârstă | 53 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | 9 | 9 | 0 | 810′ | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 1 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | ||||||||
| mie, 18/03/2026 | Schindler | Deplasare | V 1:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 26/11/2025 | Exim Banca Ro. | Deplasare | V 2:7 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 19/11/2025 | TELUS Digital | Acasă | V 6:3 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mie, 12/11/2025 | ING | Deplasare | Î 4:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| vin, 07/11/2025 | Lay's-PepsiCo | Deplasare | V 1:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 28/10/2025 | UiPath | Deplasare | V 1:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| vin, 24/10/2025 | Mobexpert | Acasă | V 4:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mar, 07/10/2025 | Orange România | Acasă | V 3:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 30/09/2025 | ProCredit Bank | Deplasare | V 6:9 | 90′ | 1 | 1 | ||
