| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 22/04/1997 |
| Vârstă | 28 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | 9 | 9 | 0 | 810′ | 0 | 0 | 0 | 8 (0) | 3 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | ||||||||
| mar, 07/04/2026 | Schindler | Acasă | V 5:2 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mar, 17/03/2026 | ProCredit Bank | Deplasare | E 7:7 | 90′ | 4 | 1 | ||
| mie, 11/03/2026 | AESAv-BB9 | Deplasare | V 5:10 | 90′ | 3 | 2 | ||
| mie, 04/03/2026 | Orange România | Acasă | V 4:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 18/11/2025 | ING | Acasă | E 5:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 11/11/2025 | Mobexpert | Deplasare | E 4:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 04/11/2025 | Exim Banca Ro. | Acasă | V 8:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 29/10/2025 | Schindler | Deplasare | V 1:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 14/10/2025 | ProCredit Bank | Acasă | V 5:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
