| Poziție | Stranier |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 26/02/1984 |
| Vârstă | 42 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | 10 | 10 | 0 | 900′ | 0 | 0 | 0 | 9 (0) | 18 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | ||||||||
| mie, 27/05/2026 | Orange România | Acasă | V 5:1 | 90′ | 2 | 2 | ||
| mar, 05/05/2026 | Royal Car Pipera | Deplasare | Î 8:3 | 90′ | 0 | 3 | ||
| mar, 28/04/2026 | Lay's-PepsiCo | Acasă | V 4:1 | 90′ | 1 | 2 | ||
| mar, 21/04/2026 | TELUS Digital | Acasă | Î 2:3 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mie, 15/04/2026 | Electronic Arts | Acasă | E 8:8 | 90′ | 2 | 3 | ||
| mar, 07/04/2026 | Mobexpert | Acasă | Î 1:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 25/03/2026 | ING | Deplasare | Î 4:3 | 90′ | 2 | 1 | ||
| mar, 17/03/2026 | UiPath | Deplasare | Î 6:3 | 90′ | 1 | 2 | ||
| mar, 10/03/2026 | ProCredit Bank | Deplasare | V 2:7 | 90′ | 0 | 3 | ||
| mie, 04/03/2026 | Schindler | Acasă | V 5:3 | 90′ | 1 | 1 | ||
