| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 05/07/2000 |
| Vârstă | 25 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 1.Liga Play-out 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | 8 | 8 | 0 | 720′ | 0 | 0 | 0 | 8 (0) | 2 | 0 |
| Totaluri: | 9 | 9 | 0 | 810′ | 0 | 0 | 0 | 8 (0) | 2 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 1.Liga Play-out 2025/26 | ||||||||
| mar, 10/03/2026 | Royal Car România | Acasă | Î 3:8 | 90′ | 0 | 0 | ||
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | ||||||||
| mie, 03/12/2025 | Catena | Acasă | Î 1:6 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mar, 18/11/2025 | Renault | Deplasare | Î 8:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 12/11/2025 | Mega Image | Acasă | V 5:3 | 90′ | 0 | 1 | ||
| vin, 24/10/2025 | Mercedes-Benz | Acasă | V 6:3 | 90′ | 1 | 0 | ||
| vin, 17/10/2025 | Royal Car România | Acasă | V 9:3 | 90′ | 3 | 0 | ||
| mie, 08/10/2025 | Impetum | Deplasare | Î 8:6 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mie, 01/10/2025 | Alstom | Deplasare | E 6:6 | 90′ | 2 | 0 | ||
| mie, 24/09/2025 | PepsiCo | Deplasare | Î 7:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
