| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 04/05/1999 |
| Vârstă | 27 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor 1.Liga Play-off 2025/26 | 5 | 5 | 0 | 450′ | 0 | 0 | 0 | 5 (0) | 2 | 0 |
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | 3 | 3 | 0 | 270′ | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 2 | 0 |
| Totaluri: | 8 | 8 | 0 | 720′ | 0 | 0 | 0 | 9 (0) | 4 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor 1.Liga Play-off 2025/26 | ||||||||
| mie, 27/05/2026 | Impetum | Deplasare | Î 4:3 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mie, 06/05/2026 | Acopero | Deplasare | Î 6:4 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mie, 29/04/2026 | PepsiCo | Acasă | E 1:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mar, 17/03/2026 | Acopero | Acasă | Î 2:7 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 10/03/2026 | PepsiCo | Deplasare | V 2:6 | 90′ | 2 | 2 | ||
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | ||||||||
| vin, 21/11/2025 | Renault | Acasă | E 4:4 | 90′ | 3 | 1 | ||
| mar, 14/10/2025 | Catena | Deplasare | Î 6:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 24/09/2025 | Alstom | Acasă | V 5:3 | 90′ | 1 | 1 | ||
