| Poziție | Stranier |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 19/11/1988 |
| Vârstă | 37 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 1.Liga Play-out 2025/26 | 3 | 3 | 0 | 270′ | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 |
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | 3 | 3 | 0 | 270′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 |
| Totaluri: | 6 | 6 | 0 | 540′ | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 2 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 1.Liga Play-out 2025/26 | ||||||||
| mie, 27/05/2026 | Mercedes-Benz | Acasă | V 2:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 22/04/2026 | Playtika | Acasă | V 8:3 | 90′ | 1 | 1 | ||
| mie, 25/03/2026 | Hidroconstrucția | Acasă | V 6:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | ||||||||
| mar, 25/11/2025 | Impetum | Acasă | V 3:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 28/10/2025 | Acopero | Deplasare | Î 6:4 | 90′ | 1 | 1 | ||
| mie, 24/09/2025 | Catena | Deplasare | Î 7:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
