| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 12/02/1993 |
| Vârstă | 33 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor 1.Liga Play-off 2025/26 | 8 | 8 | 0 | 720′ | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 |
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | 10 | 10 | 0 | 900′ | 1 | 0 | 0 | 4 (0) | 3 | 0 |
| Totaluri: | 18 | 18 | 0 | 1620′ | 1 | 0 | 0 | 6 (0) | 4 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor 1.Liga Play-off 2025/26 | ||||||||
| mar, 02/06/2026 | Mega Image | Deplasare | V 0:8 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 26/05/2026 | Acopero | Acasă | Î 4:6 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 19/05/2026 | PepsiCo | Deplasare | Î 4:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 29/04/2026 | Catena | Acasă | V 3:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 21/04/2026 | Mega Image | Acasă | V 7:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 01/04/2026 | Acopero | Deplasare | V 3:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 25/03/2026 | Impetum | Deplasare | V 3:7 | 90′ | 1 | 1 | ||
| mar, 17/03/2026 | PepsiCo | Acasă | E 5:5 | 90′ | 1 | 0 | ||
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | ||||||||
| mie, 17/12/2025 | Impetum | Deplasare | Î 6:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 10/12/2025 | Royal Car România | Acasă | V 7:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| vin, 05/12/2025 | RINF TECH | Acasă | V 5:4 | 90′ | 1 | 1 | ||
| vin, 21/11/2025 | Mega Image | Deplasare | E 4:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 18/11/2025 | Playtika | Acasă | V 8:3 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mar, 11/11/2025 | Alstom | Deplasare | E 4:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 15/10/2025 | Hidroconstrucția | Deplasare | V 3:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 08/10/2025 | Catena | Acasă | Î 0:9 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 30/09/2025 | PepsiCo | Acasă | Î 3:10 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mie, 24/09/2025 | Mercedes-Benz | Acasă | V 6:4 | 90′ | 2 | 1 | ||
