| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 25/02/1982 |
| Vârstă | 44 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor 1.Liga Play-off 2025/26 | 5 | 5 | 0 | 450′ | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 5 | 0 |
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | 9 | 9 | 0 | 810′ | 1 | 0 | 0 | 6 (0) | 8 | 0 |
| Totaluri: | 14 | 14 | 0 | 1260′ | 1 | 0 | 0 | 8 (0) | 13 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor 1.Liga Play-off 2025/26 | ||||||||
| mie, 27/05/2026 | PepsiCo | Acasă | E 4:4 | 90′ | 0 | 2 | ||
| mie, 06/05/2026 | Impetum | Acasă | V 8:0 | 90′ | 2 | 1 | ||
| mie, 22/04/2026 | Acopero | Acasă | V 11:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 01/04/2026 | PepsiCo | Deplasare | V 1:9 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mar, 24/03/2026 | Mega Image | Acasă | V 10:1 | 90′ | 0 | 1 | ||
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | ||||||||
| mar, 16/12/2025 | Hidroconstrucția | Deplasare | V 1:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| vin, 05/12/2025 | Alstom | Deplasare | V 2:13 | 90′ | 1 | 1 | ||
| mie, 03/12/2025 | Playtika | Deplasare | V 1:6 | 90′ | 2 | 0 | ||
| mie, 26/11/2025 | PepsiCo | Deplasare | V 2:4 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mar, 18/11/2025 | Mercedes-Benz | Acasă | V 12:0 | 90′ | 0 | 3 | ||
| mie, 12/11/2025 | Acopero | Acasă | V 4:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 29/10/2025 | Impetum | Deplasare | V 3:10 | 90′ | 0 | 2 | ||
| mar, 14/10/2025 | Mega Image | Acasă | V 6:0 | 90′ | 1 | 1 | ||
| mie, 08/10/2025 | Renault | Deplasare | V 0:9 | 90′ | 2 | 0 | ||
