| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 03/04/1992 |
| Vârstă | 34 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | 11 | 11 | 0 | 990′ | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | ||||||||
| mar, 19/05/2026 | Lay's-PepsiCo | Deplasare | Î 3:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 21/04/2026 | AESAv-BB9 | Deplasare | Î 7:3 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mar, 07/04/2026 | Royal Car Pipera | Deplasare | Î 8:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mar, 31/03/2026 | Schindler | Acasă | Î 2:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 10/03/2026 | ING | Acasă | Î 3:7 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 04/03/2026 | TELUS Digital | Deplasare | V 0:6 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mar, 09/12/2025 | Mobexpert | Acasă | Î 2:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 18/11/2025 | Orange România | Deplasare | V 1:10 | 90′ | 0 | 0 | ||
| vin, 14/11/2025 | AESAv-BB9 | Acasă | E 2:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 05/11/2025 | Schindler | Deplasare | V 4:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 15/10/2025 | Exim Banca Ro. | Deplasare | V 0:4 | 90′ | 1 | 0 | ||
