| Poziție | Intern |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 22/07/1983 |
| Vârstă | 42 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | 12 | 12 | 0 | 1080′ | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | ||||||||
| mar, 07/04/2026 | AESAv-BB9 | Deplasare | Î 9:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 17/03/2026 | Electronic Arts | Acasă | E 7:7 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 10/03/2026 | Exim Banca Ro. | Acasă | Î 2:7 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 03/03/2026 | Royal Car Pipera | Deplasare | Î 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 25/11/2025 | UiPath | Deplasare | V 3:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 19/11/2025 | Schindler | Acasă | Î 3:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 12/11/2025 | Lay's-PepsiCo | Acasă | V 8:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 05/11/2025 | Mobexpert | Acasă | Î 3:4 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mar, 28/10/2025 | AESAv-BB9 | Acasă | V 9:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 22/10/2025 | Orange România | Deplasare | V 3:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 14/10/2025 | Electronic Arts | Deplasare | Î 5:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 07/10/2025 | Exim Banca Ro. | Deplasare | E 4:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
