| Poziție | Intern |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 07/09/1975 |
| Vârstă | 50 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | 11 | 11 | 0 | 990′ | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | ||||||||
| mie, 27/05/2026 | AESAv-BB9 | Acasă | V 2:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 19/05/2026 | Electronic Arts | Deplasare | V 3:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 22/04/2026 | ING | Acasă | Î 3:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 24/03/2026 | Mobexpert | Deplasare | Î 4:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 18/03/2026 | Schindler | Deplasare | V 1:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 11/03/2026 | Orange România | Deplasare | E 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 03/03/2026 | ProCredit Bank | Acasă | V 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 12/11/2025 | ING | Deplasare | Î 4:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 15/10/2025 | Schindler | Acasă | Î 4:6 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 07/10/2025 | Orange România | Acasă | V 3:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 30/09/2025 | ProCredit Bank | Deplasare | V 6:9 | 90′ | 0 | 0 | ||
