| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 18/11/1996 |
| Vârstă | 29 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor 1.Liga Play-off 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | 5 | 5 | 0 | 450′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Totaluri: | 6 | 6 | 0 | 540′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor 1.Liga Play-off 2025/26 | ||||||||
| mie, 01/04/2026 | Renault | Acasă | Î 3:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | ||||||||
| mar, 16/12/2025 | Playtika | Deplasare | V 5:11 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 12/11/2025 | Catena | Deplasare | Î 4:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 05/11/2025 | Impetum | Deplasare | Î 3:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 01/10/2025 | Royal Car România | Deplasare | V 2:9 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 24/09/2025 | Hidroconstrucția | Acasă | V 18:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
