| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 22/07/1986 |
| Vârstă | 40 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | 10 | 10 | 0 | 900′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | ||||||||
| mie, 20/05/2026 | Schindler | Deplasare | V 1:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 28/04/2026 | AESAv-BB9 | Acasă | Î 2:6 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 07/04/2026 | Exim Banca Ro. | Deplasare | V 1:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 24/03/2026 | Royal Car Pipera | Acasă | V 4:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 18/03/2026 | TELUS Digital | Acasă | V 13:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 04/03/2026 | ING | Deplasare | E 6:6 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 09/12/2025 | UiPath | Deplasare | V 2:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| vin, 05/12/2025 | AESAv-BB9 | Deplasare | V 2:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 28/10/2025 | Exim Banca Ro. | Acasă | V 7:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 15/10/2025 | Lay's-PepsiCo | Acasă | V 10:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
