| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 11/12/1996 |
| Vârstă | 29 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 1.Liga Play-out 2025/26 | 10 | 10 | 0 | 900′ | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 3 | 0 |
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | 11 | 11 | 0 | 990′ | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 |
| Totaluri: | 21 | 21 | 0 | 1890′ | 0 | 0 | 0 | 7 (0) | 3 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 1.Liga Play-out 2025/26 | ||||||||
| mie, 03/06/2026 | RINF TECH | Acasă | Î 4:6 | 90′ | 0 | 1 | ||
| mie, 27/05/2026 | Alstom | Deplasare | Î 12:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 20/05/2026 | Mercedes-Benz | Deplasare | Î 8:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 06/05/2026 | Hidroconstrucția | Acasă | Î 4:5 | 90′ | 1 | 1 | ||
| mar, 28/04/2026 | Royal Car România | Deplasare | Î 9:5 | 90′ | 1 | 1 | ||
| mie, 22/04/2026 | RINF TECH | Deplasare | Î 8:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 01/04/2026 | Alstom | Acasă | V 8:7 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mar, 24/03/2026 | Mercedes-Benz | Acasă | E 2:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 18/03/2026 | Hidroconstrucția | Deplasare | V 3:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 10/03/2026 | Royal Car România | Acasă | Î 3:8 | 90′ | 0 | 0 | ||
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | ||||||||
| mar, 16/12/2025 | Acopero | Acasă | Î 5:11 | 90′ | 3 | 0 | ||
| mie, 03/12/2025 | Catena | Acasă | Î 1:6 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 25/11/2025 | Hidroconstrucția | Acasă | Î 3:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 19/11/2025 | RINF TECH | Deplasare | E 4:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 18/11/2025 | Renault | Deplasare | Î 8:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 12/11/2025 | Mega Image | Acasă | V 5:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| vin, 24/10/2025 | Mercedes-Benz | Acasă | V 6:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| vin, 17/10/2025 | Royal Car România | Acasă | V 9:3 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mie, 08/10/2025 | Impetum | Deplasare | Î 8:6 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 01/10/2025 | Alstom | Deplasare | E 6:6 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 24/09/2025 | PepsiCo | Deplasare | Î 7:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
