| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 05/12/1999 |
| Vârstă | 26 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor 1.Liga Play-off 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | 6 | 6 | 0 | 540′ | 0 | 0 | 0 | 5 (0) | 1 | 0 |
| Totaluri: | 7 | 7 | 0 | 630′ | 0 | 0 | 0 | 5 (0) | 2 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor 1.Liga Play-off 2025/26 | ||||||||
| mar, 21/04/2026 | PepsiCo | Acasă | Î 2:4 | 90′ | 0 | 1 | ||
| Campionatul Companiilor - 1.Liga 2025/26 | ||||||||
| mie, 10/12/2025 | Mega Image | Deplasare | Î 7:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 25/11/2025 | RINF TECH | Deplasare | Î 3:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 19/11/2025 | PepsiCo | Acasă | Î 1:9 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mie, 05/11/2025 | Acopero | Acasă | V 3:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 29/10/2025 | Catena | Acasă | Î 3:10 | 90′ | 1 | 1 | ||
| mie, 08/10/2025 | Playtika | Acasă | V 8:6 | 90′ | 3 | 0 | ||
