| Poziție | Angajat |
|---|---|
| Echipă actuală | |
| Țară | |
| Data nașterii | 20/08/1993 |
| Vârstă | 32 |
| Competiție | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | 12 | 12 | 0 | 1080′ | 0 | 0 | 0 | 9 (0) | 4 | 0 |
| Dată | Pentru | Contra | Acasă /Deplasare | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul Companiilor - 2.Liga 2025/26 | ||||||||
| mar, 17/03/2026 | AESAv-BB9 | Acasă | V 3:2 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mie, 11/03/2026 | Royal Car Pipera | Acasă | E 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 04/03/2026 | Electronic Arts | Deplasare | Î 4:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 03/12/2025 | TELUS Digital | Deplasare | Î 4:3 | 90′ | 0 | 3 | ||
| mie, 26/11/2025 | Mobexpert | Deplasare | Î 3:2 | 90′ | 1 | 0 | ||
| mar, 18/11/2025 | UiPath | Acasă | Î 1:10 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mie, 12/11/2025 | Schindler | Deplasare | V 4:5 | 90′ | 4 | 0 | ||
| mar, 04/11/2025 | ING | Acasă | E 3:3 | 90′ | 2 | 0 | ||
| mie, 29/10/2025 | Lay's-PepsiCo | Acasă | V 4:0 | 90′ | 1 | 1 | ||
| mie, 22/10/2025 | ProCredit Bank | Acasă | Î 3:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 07/10/2025 | Royal Car Pipera | Deplasare | Î 3:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| mar, 30/09/2025 | Electronic Arts | Acasă | Î 2:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
